【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3085.48点,收于年线之下,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为4514.40亿元。到目前为止今日有37只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有竞业达、冠盛股份、ST中利等,乖离率分别为9.14%、8.96%、3.84%;飞天诚信、兴业银行、新潮能源等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月22日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003005 | 竞业达 | 10.00 | 26.38 | 35.58 | 38.83 | 9.14 |
605088 | 冠盛股份 | 9.99 | 1.91 | 17.28 | 18.83 | 8.96 |
002309 | ST中利 | 5.00 | 0.44 | 4.65 | 4.83 | 3.84 |
300738 | 奥飞数据 | 3.78 | 2.09 | 9.31 | 9.61 | 3.19 |
600778 | 友好集团 | 2.77 | 1.41 | 6.89 | 7.05 | 2.31 |
605108 | 同庆楼 | 2.31 | 0.41 | 32.47 | 33.15 | 2.10 |
000960 | 锡业股份 | 2.03 | 1.01 | 14.37 | 14.60 | 1.61 |
300366 | 创意信息 | 1.72 | 1.95 | 11.05 | 11.23 | 1.60 |
300081 | 恒信东方 | 1.48 | 2.02 | 8.10 | 8.22 | 1.46 |
000681 | 视觉中国 | 3.17 | 3.95 | 15.08 | 15.29 | 1.37 |
603999 | 读者传媒 | 1.85 | 0.79 | 5.98 | 6.05 | 1.10 |
300516 | 久之洋 | 0.92 | 0.74 | 29.31 | 29.57 | 0.90 |
000158 | 常山北明 | 1.35 | 1.50 | 6.72 | 6.77 | 0.79 |
300251 | 光线传媒 | 0.94 | 0.63 | 8.49 | 8.55 | 0.71 |
300941 | 创识科技 | 3.33 | 6.83 | 21.59 | 21.74 | 0.68 |
839680 | 广道数字 | 3.64 | 1.07 | 13.02 | 13.11 | 0.66 |
301092 | 争光股份 | 2.12 | 10.06 | 28.26 | 28.44 | 0.63 |
300205 | 天喻信息 | 1.19 | 0.55 | 12.73 | 12.80 | 0.57 |
601702 | 华峰铝业 | 2.62 | 2.06 | 14.84 | 14.91 | 0.47 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.57 | 0.65 | 5.26 | 5.28 | 0.42 |
601088 | 中国神华 | 0.78 | 0.03 | 27.11 | 27.22 | 0.42 |
300684 | 中石科技 | 0.91 | 1.41 | 17.69 | 17.76 | 0.38 |
300292 | 吴通控股 | 0.57 | 1.12 | 3.52 | 3.53 | 0.37 |
600000 | 浦发银行 | 0.43 | 0.05 | 6.96 | 6.99 | 0.37 |
000725 | 京东方A | 1.31 | 0.38 | 3.85 | 3.86 | 0.36 |
002343 | 慈文传媒 | 0.75 | 1.21 | 6.73 | 6.75 | 0.33 |
300211 | 亿通科技 | 1.04 | 0.65 | 8.73 | 8.76 | 0.31 |
301248 | 杰创智能 | 2.96 | 4.66 | 21.19 | 21.24 | 0.23 |
600636 | 国新文化 | 0.67 | 0.86 | 10.57 | 10.59 | 0.18 |
831856 | 浩淼科技 | 0.40 | 0.00 | 4.99 | 5.00 | 0.16 |
002796 | 世嘉科技 | 0.29 | 0.85 | 10.29 | 10.31 | 0.15 |
300133 | 华策影视 | 0.33 | 1.07 | 6.05 | 6.06 | 0.09 |
300352 | 北信源 | 0.42 | 0.73 | 4.77 | 4.77 | 0.08 |
002697 | 红旗连锁 | 0.19 | 0.92 | 5.22 | 5.22 | 0.08 |
600777 | 新潮能源 | 0.40 | 0.66 | 2.54 | 2.54 | 0.05 |
601166 | 兴业银行 | 0.89 | 0.11 | 15.84 | 15.84 | 0.03 |
300386 | 飞天诚信 | 1.78 | 1.74 | 10.87 | 10.87 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 华中知识产权网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com